Nuts Import Export Data
Home / Commodities / Nuts
Nuts (HS 0801, 0802). Cashews, almonds, walnuts and other edible nuts. Browse the top exporting and importing countries below, and open any country for its nuts exporters and importers.
Top Nuts exporting countries
| # | Country | Export shipments |
|---|---|---|
| 1 | United States | 10.2 million |
| 2 | Mexico | 7.2 million |
| 3 | Spain | 6.9 million |
| 4 | Netherlands | 4 million |
| 5 | Chile | 3.3 million |
| 6 | Thailand | 3.3 million |
| 7 | China | 3.2 million |
| 8 | South Africa | 3 million |
| 9 | Turkiye | 3 million |
| 10 | Italy | 2.7 million |
| 11 | Peru | 2 million |
| 12 | Philippines | 1.6 million |
| 13 | Germany | 1.6 million |
| 14 | Vietnam | 1.6 million |
| 15 | Australia | 1.2 million |
Top Nuts importing countries
| # | Country | Import shipments |
|---|---|---|
| 1 | United States | 11.9 million |
| 2 | Germany | 8.6 million |
| 3 | China | 7.1 million |
| 4 | Netherlands | 4.6 million |
| 5 | Canada | 4 million |
| 6 | United Kingdom | 3.9 million |
| 7 | Italy | 2.4 million |
| 8 | Hong Kong | 2.3 million |
| 9 | Spain | 2.3 million |
| 10 | Japan | 2.2 million |
| 11 | France | 1.7 million |
| 12 | Belgium | 1.6 million |
| 13 | Poland | 1.6 million |
| 14 | South Korea | 1.2 million |
| 15 | Mexico | 1 million |
Key HS codes for Nuts
- 0801 Coconuts, cashews
- 0802 Almonds, walnuts
Find Nuts buyers & suppliers
Every nuts shipment is recorded with shipper, consignee, HS code, port and volume. Browse the Database Free Sample